My Jewellery Danmark
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -129 |
| Driftsresultat | -129 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,45 |
| Resultat før skat | -124 |
| Årets resultat | -124 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 122 |
| Tilgodehavender | 122 |
| Likvide beholdninger | 340 |
| Omsætningsaktiver | 462 |
| Aktiver i alt | 462 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 336 |
| Egenkapital | 376 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 35,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 50,85 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 85,85 |
| Gældsforpligtelser | 85,85 |
| Passiver i alt | 462 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-129
Resultat
-124
Egenkapital
376
Balancesum
462
Resultat før skat
-124
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-20
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Göteborg Plads 1, 9, 2150 Nordhavn
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-06.