Nimbus 352
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2013 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 5,88 | – | – | – | – |
| Andre eksterne omkostninger | 1,73 | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | 4,15 | -0,1 | -0,15 | -0,16 | -0,16 |
| Personaleomkostninger | 3,48 | 0,04 | 0,05 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | 0,54 | -0,14 | -0,2 | -0,16 | -0,16 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Resultat før skat | 0,71 | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| Skat af årets resultat | – | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Skat af ordinært resultat | 0,18 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 0,53 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Aktiver
| Post | 2013 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | – | – | – | – |
| Goodwill | 0,0 | – | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,29 | – | 3,03 | 3,2 | 3,24 |
| Anlægsaktiver | 0,29 | – | 3,03 | 3,2 | 3,24 |
| Varebeholdninger | 0,01 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,47 | – | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | 4,87 | 7,21 | 7,19 | 6,99 | 6,55 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,06 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 5,45 | 7,3 | 7,19 | 6,99 | 6,55 |
| Likvide beholdninger | 0,73 | 1,66 | 0,1 | 0,01 | 0,07 |
| Omsætningsaktiver | 6,2 | 8,95 | 7,29 | 7,0 | 6,62 |
| Aktiver i alt | 6,49 | 8,95 | 10,32 | 10,2 | 9,85 |
Passiver
| Post | 2013 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 5,81 | 8,67 | 8,57 | 8,49 | 8,37 |
| Foreslået udbytte | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| Egenkapital | 6,03 | 8,92 | 8,82 | 8,75 | 8,65 |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Selskabsskat | 0,08 | – | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Anden gæld | 0,38 | 0,04 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,46 | 0,04 | 1,5 | 1,46 | 1,2 |
| Gældsforpligtelser | 0,46 | 0,04 | 1,5 | 1,46 | 1,2 |
| Passiver i alt | 6,49 | 8,95 | 10,32 | 10,2 | 9,85 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,16
Resultat
0,04
Egenkapital
8,65
Balancesum
9,85
Resultat før skat
0,05
Udbytte
0,16
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2002-01-01
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Hovmarksvej 11, 2920 Charlottenlund
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.