Nordisk Bus
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -2,17 | – | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | -2,17 | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -1,25 | -0,01 | -2,5 | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,03 | 0,0 | – | – |
| Resultat før skat | -3,42 | – | – | 0,0 | 31,05 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -3,42 | -0,03 | -130 | 0,0 | 31,05 |
Aktiver
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 41,25 | 41,24 | 38,74 | 38,74 | 69,79 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 198 | 154 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Andre tilgodehavender | 117 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 315 | 154 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Likvide beholdninger | 3,17 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 28,53 |
| Omsætningsaktiver | 318 | 158 | 32,81 | 32,81 | 57,72 |
| Aktiver i alt | 359 | 199 | 71,55 | 71,55 | 128 |
Passiver
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Overført overskud eller underskud | 96,0 | 95,94 | -34,25 | -34,25 | 1,92 |
| Egenkapital | 176 | 176 | 45,75 | 45,75 | 102 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 13,75 | 13,75 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 160 | – | – | – | – |
| Anden gæld | 9,05 | 9,55 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 183 | 23,3 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Gældsforpligtelser | 183 | 23,3 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Passiver i alt | 359 | 199 | 71,55 | 71,55 | 128 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
31,05
Egenkapital
102
Balancesum
128
Resultat før skat
31,05
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2013-12-03
- Kommune
- BALLERUP
- Adresse
- Meterbuen 10, 2740 Skovlunde
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.