Northbynorth Home Decor
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,48 | 0,41 | -0,11 | -0,02 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Driftsresultat | 0,48 | 0,41 | -0,11 | -0,02 |
| Resultat før skat | 0,47 | 0,41 | -0,09 | -0,02 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,09 | 0,0 | – |
| Årets resultat | 0,47 | 0,32 | -0,09 | -0,02 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Andre tilgodehavender | 0,06 | 0,0 | – | – |
| Anlægsaktiver | 0,06 | 0,0 | – | – |
| Varebeholdninger | 0,52 | 0,0 | – | – |
| Andre tilgodehavender | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,02 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,11 |
| Likvide beholdninger | 0,39 | 0,77 | 0,33 | 0,04 |
| Omsætningsaktiver | 0,99 | 0,77 | 0,36 | 0,15 |
| Aktiver i alt | 1,05 | 0,77 | 0,36 | 0,15 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -0,01 | 0,31 | 0,0 | -0,01 |
| Foreslået udbytte | – | – | 0,22 | 0,0 |
| Egenkapital | 0,03 | 0,35 | 0,26 | 0,03 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,02 | 0,22 | 0,0 | 0,01 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,93 | 0,06 | – | – |
| Anden gæld | 0,07 | 0,14 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,02 | 0,42 | 0,1 | 0,12 |
| Gældsforpligtelser | 1,02 | 0,42 | 0,1 | 0,12 |
| Passiver i alt | 1,05 | 0,77 | 0,36 | 0,15 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,02
Resultat
-0,02
Egenkapital
0,03
Balancesum
0,15
Resultat før skat
-0,02
Udbytte
0,0
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2020-11-24
- Kommune
- BRØNDBY
- Adresse
- Kisumparken 65, 3 tv, 2660 Brøndby Strand
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.