Numa Danmark
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,18 | 1,5 |
| Driftsresultat | 0,56 | 0,43 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,09 | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,47 | 0,47 |
| Skat af årets resultat | 0,11 | 0,14 |
| Årets resultat | 0,37 | 0,33 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 4,57 | 3,75 |
| Anlægsaktiver | 4,57 | 3,75 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,3 | 0,25 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,01 | 0,14 |
| Andre tilgodehavender | 0,08 | 0,87 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,36 | 1,05 |
| Tilgodehavender | 0,75 | 2,31 |
| Likvide beholdninger | 1,05 | 1,65 |
| Omsætningsaktiver | 1,8 | 3,96 |
| Aktiver i alt | 6,37 | 7,71 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 0,37 | 0,7 |
| Egenkapital | 0,41 | 0,74 |
| Hensatte forpligtelser | 0,11 | 0,22 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3,29 | 3,99 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,62 | 1,97 |
| Selskabsskat | – | 0,04 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,56 | 2,76 |
| Gældsforpligtelser | 5,86 | 6,75 |
| Passiver i alt | 6,37 | 7,71 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,5
Resultat
0,33
Egenkapital
0,74
Balancesum
7,71
Resultat før skat
0,47
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-09-04
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Oslo Plads 2, 2100 København Ø
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.