PennyClub
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -3,24 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,56 |
| Resultat før skat | -3,79 |
| Skat af årets resultat | -0,77 |
| Årets resultat | -3,02 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 9,35 |
| Tilgodehavender | 28,71 |
| Likvide beholdninger | 8,79 |
| Omsætningsaktiver | 37,5 |
| Aktiver i alt | 46,85 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -3,02 |
| Egenkapital | 36,98 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 9,87 |
| Gældsforpligtelser | 9,87 |
| Passiver i alt | 46,85 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-3,24
Resultat
-3,02
Egenkapital
36,98
Balancesum
46,85
Resultat før skat
-3,79
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-01-21
- Kommune
- BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
- Adresse
- Kirkegade 7, st, 3770 Allinge
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-30.