Phoenicia Development
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -5,0 | -5,0 | -6,25 | -56,69 |
| Driftsresultat | – | – | -6,25 | -56,69 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | – | 0,0 | – |
| Andre finansielle omkostninger | – | – | – | 11,25 |
| Resultat før skat | -5,0 | 13,84 | -2,51 | -65,95 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Årets resultat | -5,0 | 13,84 | -2,51 | -65,95 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | – | – | – | 14,51 |
| Anlægsaktiver | 46,69 | 14,4 | 54,27 | 30,51 |
| Andre tilgodehavender | 0,11 | 0,11 | 0,11 | – |
| Tilgodehavender | – | 46,24 | 0,11 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 0,11 | 46,24 | 0,11 | 0,0 |
| Aktiver i alt | 46,8 | 60,64 | 54,38 | 30,51 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| Overført overskud eller underskud | -10,0 | 3,84 | 1,33 | -64,62 |
| Egenkapital | 36,8 | 50,64 | 48,13 | -17,83 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5,0 | 10,0 | 6,25 | 10,75 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 10,0 | 10,0 | 6,25 | 48,33 |
| Gældsforpligtelser | – | – | 6,25 | 48,33 |
| Passiver i alt | 46,8 | 60,64 | 54,38 | 30,51 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-56,69
Resultat
-65,95
Egenkapital
-17,83
Balancesum
30,51
Resultat før skat
-65,95
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-01-26
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Ragnagade 7, 2100 København Ø
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.