Pick Me Up
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 508 |
| Personaleomkostninger | 457 |
| Driftsresultat | -59,29 |
| Resultat før skat | -62,56 |
| Årets resultat | -62,56 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 29,13 |
| Andre tilgodehavender | 52,0 |
| Tilgodehavender | 81,13 |
| Likvide beholdninger | 12,23 |
| Omsætningsaktiver | 93,36 |
| Aktiver i alt | 93,36 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -62,56 |
| Egenkapital | -22,56 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 116 |
| Gældsforpligtelser | 116 |
| Passiver i alt | 93,36 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
508
Resultat
-62,56
Egenkapital
-22,56
Balancesum
93,36
Resultat før skat
-62,56
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-09-27
- Kommune
- LOLLAND
- Adresse
- Vesterborgvej 3, 4953 Vesterborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-04.