PlexusGrid
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -23,91 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,1 |
| Resultat før skat | -24,0 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -24,0 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Likvide beholdninger | 38,02 |
| Omsætningsaktiver | 38,02 |
| Aktiver i alt | 38,02 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 50,0 |
| Overført overskud eller underskud | -24,0 |
| Egenkapital | 26,01 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,28 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 12,01 |
| Gældsforpligtelser | 12,01 |
| Passiver i alt | 38,02 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-23,91
Resultat
-24,0
Egenkapital
26,01
Balancesum
38,02
Resultat før skat
-24,0
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-01-15
- Kommune
- ASSENS
- Adresse
- Østerbro 4, 5690 Tommerup
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-07.