ProWine
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -16,92 | 47,71 | -66,55 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | – | – |
| Driftsresultat | – | 47,71 | -94,27 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 6,79 | 6,27 |
| Resultat før skat | -16,92 | 41,31 | -99,47 |
| Skat af årets resultat | -2,75 | 11,15 | -21,63 |
| Årets resultat | -14,17 | 30,16 | -77,85 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | – | – | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver | – | – | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – |
| Anlægsaktiver | 0,0 | – | 0,0 |
| Varebeholdninger | 92,39 | 177 | 64,43 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 8,37 | 0,16 | 8,51 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 4,18 | 13,1 | 19,51 |
| Andre tilgodehavender | 16,94 | 20,6 | 3,82 |
| Tilgodehavender | 32,23 | 33,85 | 53,46 |
| Likvide beholdninger | 31,56 | 3,49 | 12,6 |
| Omsætningsaktiver | 156 | 214 | 131 |
| Aktiver i alt | 156 | 214 | 131 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -2,68 | 27,48 | -50,36 |
| Egenkapital | 37,33 | 67,48 | -10,36 |
| Hensatte forpligtelser | – | – | 0,0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | – | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 116 | 11,0 | 20,12 |
| Selskabsskat | 0,0 | – | – |
| Anden gæld | 0,0 | 12,79 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 119 | 147 | 141 |
| Gældsforpligtelser | 119 | 147 | 141 |
| Passiver i alt | 156 | 214 | 131 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-66,55
Resultat
-77,85
Egenkapital
-10,36
Balancesum
131
Resultat før skat
-99,47
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-06-30
- Kommune
- SLAGELSE
- Adresse
- Kongelyset 13, 4200 Slagelse
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.