QualityHomes
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,29 | 1,28 |
| Personaleomkostninger | 1,13 | 2,06 |
| Driftsresultat | -0,84 | -0,78 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,03 |
| Resultat før skat | – | -0,81 |
| Skat af årets resultat | – | -0,13 |
| Årets resultat | -0,84 | -0,68 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,04 | 0,06 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 0,03 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,12 |
| Tilgodehavender | 0,0 | 0,31 |
| Likvide beholdninger | 0,38 | 0,29 |
| Omsætningsaktiver | 0,38 | 0,6 |
| Aktiver i alt | 0,42 | 0,66 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -0,11 | -0,79 |
| Egenkapital | -0,07 | -0,75 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,02 | 0,21 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,09 | 0,26 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,5 | 1,41 |
| Gældsforpligtelser | 0,5 | 1,41 |
| Passiver i alt | 0,42 | 0,66 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,28
Resultat
-0,68
Egenkapital
-0,75
Balancesum
0,66
Resultat før skat
-0,81
Udbytte
–
Ansatte
4
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-09-13
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Kalvebod Brygge 41, 1560 København V
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.