Quantum Mobility Denmark
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 1.529 |
| Andre driftsindtægter | 26,46 |
| Andre eksterne omkostninger | 132 |
| Bruttofortjeneste | 1.212 |
| Personaleomkostninger | 1.004 |
| Driftsresultat | -60,36 |
| Resultat før skat | -186 |
| Skat af årets resultat | -14,94 |
| Årets resultat | -172 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 473 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 12,9 |
| Goodwill | 428 |
| Grunde og bygninger | 226 |
| Materielle anlægsaktiver | 2.180 |
| Anlægsaktiver | 2.660 |
| Varebeholdninger | 25,33 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 108 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,07 |
| Andre tilgodehavender | 63,27 |
| Periodeafgrænsningsposter | 12,65 |
| Tilgodehavender | 186 |
| Værdipapirer | 6,23 |
| Likvide beholdninger | 2,25 |
| Omsætningsaktiver | 219 |
| Aktiver i alt | 2.879 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -103 |
| Egenkapital | -103 |
| Hensættelse til udskudt skat | 14,52 |
| Hensatte forpligtelser | 14,52 |
| Langfristet gæld til banker | 8,83 |
| Langfristet gæld til andre kreditinstitutter | 1.398 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 1.199 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2.662 |
| Kortfristet gæld til banker | 20,82 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 84,19 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 |
| Selskabsskat | 2,06 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 305 |
| Gældsforpligtelser | 2.968 |
| Passiver i alt | 2.879 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
1.529
Bruttofortjeneste
1.212
Resultat
-172
Egenkapital
-103
Balancesum
2.879
Resultat før skat
-186
Udbytte
–
Ansatte
1.783
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-07-15
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Nybrogade 12, 1203 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-10.