Rasmus Breum Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -4,38 | -4,38 | -6,43 | -5,91 | -7,27 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 36,11 | 65,82 | -63,56 | -59,29 | -31,5 |
| Andre finansielle omkostninger | 10,16 | 11,37 | 0,88 | 1,86 | 12,0 |
| Resultat før skat | 21,58 | 50,08 | -70,87 | -67,06 | -50,77 |
| Skat af årets resultat | -0,96 | -1,0 | -1,49 | -1,3 | 2,79 |
| Årets resultat | 22,54 | 51,08 | -69,38 | -65,76 | -53,56 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 88,52 | 154 | 90,78 | 31,5 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 10,75 | 25,78 | 56,29 | 45,43 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 10,75 | 25,78 | 61,78 | 51,22 | 6,0 |
| Likvide beholdninger | – | – | – | 0,03 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 10,75 | 25,78 | 61,78 | 51,25 | 6,0 |
| Aktiver i alt | 99,27 | 180 | 153 | 82,75 | 6,0 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 38,52 | 104 | 40,78 | 0,0 | – |
| Overført overskud eller underskud | -17,47 | -32,22 | -38,04 | -63,01 | -117 |
| Egenkapital | 71,05 | 122 | 52,74 | -13,01 | -66,58 |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | 0,01 | 0,0 | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5,0 | 9,54 | 9,89 | 5,0 | 5,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | 41,4 |
| Selskabsskat | 0,14 | 0,11 | 0,0 | – | – |
| Anden gæld | 23,09 | 48,35 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 28,22 | 58,0 | 99,82 | 95,76 | 72,58 |
| Gældsforpligtelser | 28,22 | 58,0 | 99,82 | 95,76 | 72,58 |
| Passiver i alt | 99,27 | 180 | 153 | 82,75 | 6,0 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-7,27
Resultat
-53,56
Egenkapital
-66,58
Balancesum
6,0
Resultat før skat
-50,77
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-07-03
- Kommune
- VEJLE
- Adresse
- Egevej 11, 7100 Vejle
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.