ROAD-HOUSE
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,45 | 2,38 | 2,03 |
| Personaleomkostninger | 1,37 | 1,76 | 1,5 |
| Driftsresultat | 0,93 | 0,47 | 0,39 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
| Resultat før skat | 0,85 | 0,41 | 0,37 |
| Skat af årets resultat | 0,21 | 0,09 | 0,1 |
| Årets resultat | 0,64 | 0,32 | -0,14 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | – | – | 0,0 |
| Grunde og bygninger | 0,89 | 0,83 | 0,77 |
| Materielle anlægsaktiver | 1,1 | 0,99 | 0,85 |
| Anlægsaktiver | 1,1 | 0,99 | 0,85 |
| Varebeholdninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,01 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,02 | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,05 | 0,1 | 0,04 |
| Tilgodehavender | 0,08 | 0,1 | 0,04 |
| Likvide beholdninger | 0,81 | 0,47 | 0,55 |
| Omsætningsaktiver | 0,89 | 0,58 | 0,59 |
| Aktiver i alt | 1,99 | 1,57 | 1,44 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 0,41 | 0,33 | 0,2 |
| Foreslået udbytte | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Egenkapital | 1,14 | 0,86 | 0,72 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Hensatte forpligtelser | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,4 | 0,37 | 0,32 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| Selskabsskat | 0,16 | 0,06 | 0,02 |
| Anden gæld | 0,08 | 0,1 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,43 | 0,34 | 0,38 |
| Gældsforpligtelser | 0,83 | 0,71 | 0,7 |
| Passiver i alt | 1,99 | 1,57 | 1,44 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
2,03
Resultat
-0,14
Egenkapital
0,72
Balancesum
1,44
Resultat før skat
0,37
Udbytte
0,4
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2006-09-05
- Kommune
- Brønderslev
- Adresse
- Slagterigade 17, 9700 Brønderslev
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.