S. ILDSVAD HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Driftsresultat | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 4,28 | 5,42 | 6,37 | 6,85 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,1 | 0,03 | 0,0 | 0,08 |
| Resultat før skat | 4,51 | 6,43 | 7,71 | 7,56 |
| Skat af årets resultat | – | 0,12 | 0,28 | 0,16 |
| Skat af ordinært resultat | 0,05 | – | – | – |
| Årets resultat | 4,46 | 6,3 | 7,43 | 7,41 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 4,98 | 6,7 | 8,54 | 10,71 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 12,06 | 18,03 | 20,07 | 19,3 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| Tilgodehavender | 12,09 | 18,03 | 20,07 | 19,31 |
| Værdipapirer | 3,59 | 3,1 | 3,78 | 4,41 |
| Likvide beholdninger | 1,77 | 4,93 | 13,38 | 18,43 |
| Omsætningsaktiver | 17,45 | 26,07 | 37,23 | 42,14 |
| Aktiver i alt | 22,42 | 32,77 | 45,77 | 52,86 |
Passiver
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,88 | 2,5 | 8,02 | 10,19 |
| Overført overskud eller underskud | 21,37 | 29,97 | 37,3 | 38,0 |
| Foreslået udbytte | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 4,5 |
| Egenkapital | 22,41 | 32,65 | 45,51 | 52,75 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,09 | 0,24 | 0,1 |
| Anden gæld | 0,0 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,01 | 0,12 | 0,26 | 0,11 |
| Gældsforpligtelser | 0,01 | 0,12 | 0,26 | 0,11 |
| Passiver i alt | 22,42 | 32,77 | 45,77 | 52,86 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,02
Resultat
7,41
Egenkapital
52,75
Balancesum
52,86
Resultat før skat
7,56
Udbytte
4,5
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2014-12-12
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Hagbardvej 20, 2300 København S
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.