SeniorHome
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 56,21 |
| Personaleomkostninger | 27,35 |
| Driftsresultat | 28,86 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,42 |
| Resultat før skat | 28,45 |
| Skat af årets resultat | 6,34 |
| Årets resultat | 22,11 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 42,8 |
| Varebeholdninger | 57,95 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 15,9 |
| Tilgodehavender | 15,9 |
| Likvide beholdninger | 59,36 |
| Omsætningsaktiver | 133 |
| Aktiver i alt | 176 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 22,11 |
| Egenkapital | 62,11 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7,5 |
| Selskabsskat | 6,75 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 114 |
| Gældsforpligtelser | 114 |
| Passiver i alt | 176 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
56,21
Resultat
22,11
Egenkapital
62,11
Balancesum
176
Resultat før skat
28,45
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-03-05
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Tagensvej 69, st th, 2200 København N
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-26.