S.E.ULDERUP HOLDING
Selskabsdiagram
Anpartsselskab · CVR 32 44 01 69
Anpartsselskab · CVR 21 61 19 48
Anpartsselskab · CVR 40 51 86 14
Anpartsselskab · CVR 21 29 35 04
Anpartsselskab · CVR 32 31 02 06
Anpartsselskab · CVR 27 42 29 77
Anpartsselskab · CVR 40 52 88 22
Anpartsselskab · CVR 32 26 17 52
Anpartsselskab · CVR 25 97 28 56
Anpartsselskab · CVR 32 10 16 07
Anpartsselskab · CVR 33 39 03 43
Omsætning
–
Resultat
801.181 kr.
Anpartsselskab · CVR 21 29 33 77
Anpartsselskab · CVR 31 87 63 46
Anpartsselskab · CVR 24 25 77 89
Anpartsselskab · CVR 38 53 28 04
Omsætning
–
Resultat
588.434 kr.
Anpartsselskab · CVR 27 48 14 26
Anpartsselskab · CVR 34 20 45 94
Anpartsselskab · CVR 21 29 34 07
Anpartsselskab · CVR 40 81 32 25
Anpartsselskab · CVR 36 54 31 67
Anpartsselskab · CVR 26 52 86 90
Anpartsselskab · CVR 46 09 11 59
Anpartsselskab · CVR 21 29 33 85
Anpartsselskab · CVR 35 52 85 63
Anpartsselskab · CVR 26 52 88 01
Anpartsselskab · CVR 37 54 10 52
Omsætning
–
Resultat
1,3 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 32 56 06 87
Omsætning
–
Resultat
1,0 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 24 25 75 76
Anpartsselskab · CVR 37 42 93 25
Omsætning
–
Resultat
492.281 kr.
Anpartsselskab · CVR 35 48 54 14
Anpartsselskab · CVR 31 28 48 48
Anpartsselskab · CVR 38 55 37 63
Anpartsselskab · CVR 35 51 21 95
Omsætning
–
Resultat
862.701 kr.
Anpartsselskab · CVR 28 13 44 01
Anpartsselskab · CVR 27 51 18 05
Anpartsselskab · CVR 30 53 80 64
Anpartsselskab · CVR 35 80 16 42
Anpartsselskab · CVR 46 17 95 79
Anpartsselskab · CVR 30 20 52 94
- Specsavers Optical Superstores Ltd.
Aktieselskab · CVR 13 61 35 75
Omsætning
1,4 mio. kr.
Resultat
26.644 kr.
Anpartsselskab · CVR 33 37 08 22
Anpartsselskab · CVR 31 78 55 53
Anpartsselskab · CVR 31 94 66 46
Anpartsselskab · CVR 32 26 13 45
Anpartsselskab · CVR 31 78 43 87
Anpartsselskab · CVR 32 55 19 55
Anpartsselskab · CVR 34 07 47 20
Anpartsselskab · CVR 31 78 55 88
Anpartsselskab · CVR 31 78 55 37
Anpartsselskab · CVR 30 81 58 74
Anpartsselskab · CVR 30 48 94 89
Anpartsselskab · CVR 33 85 94 30
Anpartsselskab · CVR 31 18 89 89
Anpartsselskab · CVR 43 18 61 08
Anpartsselskab · CVR 29 92 15 47
Anpartsselskab · CVR 32 64 37 44
Anpartsselskab · CVR 33 24 41 69
Anpartsselskab · CVR 31 78 50 65
Anpartsselskab · CVR 31 08 21 10
Anpartsselskab · CVR 31 78 50 73
Anpartsselskab · CVR 31 78 50 49
Anpartsselskab · CVR 31 28 48 80
Anpartsselskab · CVR 31 87 42 54
Anpartsselskab · CVR 31 78 55 29
Anpartsselskab · CVR 32 43 89 62
Anpartsselskab · CVR 42 97 07 86
Anpartsselskab · CVR 32 10 15 85
Anpartsselskab · CVR 32 10 15 93
Anpartsselskab · CVR 32 26 13 53
Anpartsselskab · CVR 33 24 39 60
Anpartsselskab · CVR 30 24 61 87
Anpartsselskab · CVR 32 44 67 60
Anpartsselskab · CVR 32 93 36 10
Anpartsselskab · CVR 29 93 76 80
Anpartsselskab · CVR 31 78 55 10
Anpartsselskab · CVR 34 69 18 27
- Sylvia Emma Ulderup Hansen
Anpartsselskab · CVR 30 20 63 12
Omsætning
–
Resultat
241.442 kr.
Anpartsselskab · CVR 37 34 05 61
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.