SIFFONGROUP
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,3 | 1,99 | 0,15 | 0,66 |
| Personaleomkostninger | 0,19 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | 1,1 | 1,98 | 0,15 | 0,66 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,11 |
| Resultat før skat | 1,09 | 1,96 | 0,06 | 0,71 |
| Skat af årets resultat | – | 0,44 | 0,03 | 0,0 |
| Skat af ordinært resultat | 0,24 | – | – | – |
| Årets resultat | 0,85 | 1,53 | 0,03 | 0,71 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,18 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 2,43 | 3,75 | 3,71 | 4,32 |
| Tilgodehavender | 2,48 | 3,8 | 3,71 | 4,5 |
| Likvide beholdninger | 0,29 | 0,83 | 0,01 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 2,77 | 4,63 | 3,72 | 4,51 |
| Aktiver i alt | 2,77 | 4,63 | 3,72 | 4,51 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Overført overskud eller underskud | 1,63 | 3,16 | 3,18 | 3,89 |
| Egenkapital | 1,71 | 3,24 | 3,26 | 3,97 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,14 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,14 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,02 | 0,0 | 0,04 | 0,02 |
| Selskabsskat | 0,24 | 0,44 | 0,03 | 0,0 |
| Anden gæld | 0,79 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,05 | 1,34 | 0,33 | 0,4 |
| Gældsforpligtelser | 1,06 | 1,39 | 0,46 | 0,54 |
| Passiver i alt | 2,77 | 4,63 | 3,72 | 4,51 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,66
Resultat
0,71
Egenkapital
3,97
Balancesum
4,51
Resultat før skat
0,71
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2011-09-01
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Øresundsvej 14, 2300 København S
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.