sivas huse
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 91,24 |
| Personaleomkostninger | 124 |
| Driftsresultat | -32,39 |
| Resultat før skat | -32,39 |
| Årets resultat | -32,39 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 27,39 |
| Tilgodehavender | 27,39 |
| Likvide beholdninger | 12,75 |
| Omsætningsaktiver | 40,15 |
| Aktiver i alt | 40,15 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -32,39 |
| Egenkapital | 7,61 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 32,54 |
| Gældsforpligtelser | 32,54 |
| Passiver i alt | 40,15 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
91,24
Resultat
-32,39
Egenkapital
7,61
Balancesum
40,15
Resultat før skat
-32,39
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-02-06
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Kattesund 18, st, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.