SØNDERGAARD EL
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 21,76 | 26,76 | 22,35 | 25,36 |
| Personaleomkostninger | 18,57 | 23,38 | 21,6 | 22,59 |
| Driftsresultat | 2,87 | 2,98 | 0,41 | 2,43 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,03 |
| Resultat før skat | 2,83 | 2,86 | 0,34 | 2,4 |
| Skat af årets resultat | – | 0,64 | 0,08 | 0,54 |
| Skat af ordinært resultat | 0,64 | – | – | – |
| Årets resultat | 2,2 | 2,22 | 0,26 | 1,86 |
Aktiver
| Post | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,9 | 0,91 | 0,65 | 1,09 |
| Andre tilgodehavender | 0,17 | – | – | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 1,06 | 1,08 | 0,82 | 1,26 |
| Varebeholdninger | 0,78 | 0,94 | 0,92 | 0,91 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 5,67 | 7,3 | 4,76 | 5,99 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,03 |
| Andre tilgodehavender | 0,52 | 0,94 | 0,5 | 0,53 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,18 | 0,31 | 0,3 | 0,29 |
| Tilgodehavender | 9,12 | 12,82 | 8,06 | 9,1 |
| Likvide beholdninger | 2,61 | 0,01 | 0,74 | 1,9 |
| Omsætningsaktiver | – | 13,77 | 9,72 | 11,91 |
| Aktiver i alt | 13,58 | 14,85 | 10,53 | 13,16 |
Passiver
| Post | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Overført overskud eller underskud | 2,1 | 4,15 | 4,21 | 4,27 |
| Foreslået udbytte | 2,1 | 1,8 | 0,2 | 1,8 |
| Egenkapital | 4,7 | 6,45 | 4,91 | 6,57 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,24 | 0,55 | 0,66 | 0,67 |
| Hensatte forpligtelser | 0,47 | 0,55 | 0,66 | 0,67 |
| Anden langfristet gæld | 0,21 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,21 | 0,42 | 0,0 | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | 0,63 | 0,0 | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,05 | 1,22 | 1,12 | 1,29 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,01 |
| Selskabsskat | 0,69 | 0,0 | – | 0,2 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 8,2 | 7,42 | 4,96 | 5,92 |
| Gældsforpligtelser | 8,41 | 7,84 | 4,96 | 5,92 |
| Passiver i alt | 13,58 | 14,85 | 10,53 | 13,16 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
25,36
Resultat
1,86
Egenkapital
6,57
Balancesum
13,16
Resultat før skat
2,4
Udbytte
1,8
Ansatte
44
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1997-03-17
- Kommune
- HOLSTEBRO
- Adresse
- Lægårdvej 88, 7500 Holstebro
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.