Stæhr NextGen
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,02 | -0,01 |
| Resultat før skat | – | -0,19 |
| Skat af årets resultat | – | -0,1 |
| Årets resultat | -0,19 | -0,1 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 2,05 | 2,05 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,03 | 0,05 |
| Tilgodehavender | 0,03 | 0,05 |
| Likvide beholdninger | 0,05 | 0,02 |
| Omsætningsaktiver | 0,08 | 0,07 |
| Aktiver i alt | 2,13 | 2,12 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,1 | 0,1 |
| Overført overskud eller underskud | -0,29 | -0,38 |
| Egenkapital | -0,19 | -0,28 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2,3 | 2,39 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,32 | 2,4 |
| Gældsforpligtelser | 2,32 | 2,4 |
| Passiver i alt | 2,13 | 2,12 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
-0,1
Egenkapital
-0,28
Balancesum
2,12
Resultat før skat
-0,19
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-06-06
- Kommune
- VESTHIMMERLANDS
- Adresse
- Sjøstrupvej 54, 9600 Aars
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.