Technical Sales Service
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | 1,07 |
| Eksterne omkostninger | – | 0,0 |
| Bruttofortjeneste | 1,7 | 0,0 |
| Personaleomkostninger | 1,83 | 0,0 |
| Driftsresultat | -0,13 | -0,0 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -0,04 | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,03 | 0,0 |
| Resultat før skat | -0,21 | -0,0 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | – |
| Årets resultat | -0,22 | -0,0 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | – | 0,0 |
| Goodwill | – | 0,0 |
| Grunde og bygninger | – | 0,0 |
| Produktionsanlæg og maskiner | – | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver | – | 0,0 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | – | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 |
| Varebeholdninger | – | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,19 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 0,0 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | – | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | – | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,21 | 0,0 |
| Værdipapirer | – | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 0,37 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 0,58 | 0,0 |
| Aktiver i alt | 0,58 | 0,0 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,0 |
| Overført overskud eller underskud | -0,04 | -0,0 |
| Foreslået udbytte | – | 0,0 |
| Egenkapital | -0,0 | -0,0 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | – | 0,0 |
| Langfristet gæld til banker | – | 0,0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | 0,0 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,05 | 0,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,58 | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 0,58 | 0,0 |
| Passiver i alt | 0,58 | 0,0 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
1,07
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
-0,0
Egenkapital
-0,0
Balancesum
0,0
Resultat før skat
-0,0
Udbytte
0,0
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-05-12
- Kommune
- TØNDER
- Adresse
- Grønågade 10, 6270 Tønder
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.