TELENOR
DKA/S
Beløb i mia. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 3,91 | 4,01 | 4,06 | 3,79 | 3,96 |
| Personaleomkostninger | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Driftsresultat | 0,31 | 0,29 | 0,46 | 0,47 | 0,44 |
| Resultat før skat | 0,34 | 0,26 | 0,38 | 0,4 | 0,44 |
| Årets resultat | 0,21 | 0,21 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Andre eksterne omkostninger | 0,71 | 0,72 | 0,7 | 0,75 | – |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 0,37 | 0,42 | 0,4 | 0,16 | 0,17 |
| Materielle anlægsaktiver | 1,52 | 3,01 | – | – | 1,69 |
| Anlægsaktiver | 3,43 | 3,61 | 3,6 | 3,73 | 3,88 |
| Varebeholdninger | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
| Likvide beholdninger | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Omsætningsaktiver | 2,7 | 1,91 | 1,83 | 1,42 | 1,21 |
| Aktiver i alt | 6,13 | 5,52 | 5,43 | 5,15 | 5,09 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 1,42 | 1,53 | 1,66 | 1,29 | – |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overført overskud eller underskud | 0,85 | 1,08 | 0,46 | 0,06 | 0,0 |
| Egenkapital | 2,59 | 1,8 | 1,85 | 1,51 | 1,15 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | – | – | 0,03 | 0,08 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2,31 | 2,43 | 2,42 | 2,51 | 2,5 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,23 | 1,29 | 1,15 | 1,14 | 1,44 |
| Gældsforpligtelser | 3,55 | 3,72 | 3,58 | 3,64 | 3,93 |
| Passiver i alt | 6,13 | 5,52 | 5,43 | 5,15 | 5,09 |
| Foreslået udbytte | 1,0 | – | – | – | – |
Nøgletal 2025
mia. DKKOmsætning
3,96
Bruttofortjeneste
–
Resultat
0,3
Egenkapital
1,15
Balancesum
5,09
Resultat før skat
0,44
Udbytte
–
Ansatte
908
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1996-08-01
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Frederikskaj 8, 2450 København SV
Annonce
Beløb i mia. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-10.