The Thermal
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,13 | 0,47 | 0,83 | 0,02 |
| Driftsresultat | -0,13 | 0,17 | 0,5 | -0,15 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Resultat før skat | -0,17 | 0,13 | 0,46 | -0,18 |
| Skat af årets resultat | – | 0,03 | 0,1 | -0,04 |
| Skat af ordinært resultat | -0,04 | – | – | – |
| Årets resultat | -0,14 | 0,1 | 0,36 | -0,14 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,05 |
| Goodwill | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,05 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,58 | 0,62 | 0,38 | 0,24 |
| Anlægsaktiver | 0,63 | 0,76 | 0,47 | 0,3 |
| Varebeholdninger | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,13 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,03 | 0,0 | – | 0,01 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,34 |
| Andre tilgodehavender | 0,24 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
| Tilgodehavender | 0,56 | 0,45 | 0,49 | 0,76 |
| Likvide beholdninger | 0,66 | 0,63 | 1,45 | 0,62 |
| Omsætningsaktiver | 1,33 | 1,19 | 2,08 | 1,51 |
| Aktiver i alt | 1,96 | 1,95 | 2,55 | 1,8 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 0,05 | 0,15 | 0,51 | 0,37 |
| Egenkapital | 0,09 | 0,19 | 0,55 | 0,41 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,1 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,78 | 1,45 | 1,6 | 1,17 |
| Anden gæld | 0,0 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,88 | 1,76 | 2,0 | 1,39 |
| Gældsforpligtelser | 1,88 | 1,76 | 2,0 | 1,39 |
| Passiver i alt | 1,96 | 1,95 | 2,55 | 1,8 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,02
Resultat
-0,14
Egenkapital
0,41
Balancesum
1,8
Resultat før skat
-0,18
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2020-09-22
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Store Strandstræde 21, st, 1255 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.