TipTop Kloakservice
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 8,68 | 12,98 | 12,62 |
| Personaleomkostninger | 1,69 | 2,26 | 2,09 |
| Driftsresultat | 5,02 | 7,09 | 7,98 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,04 | 0,26 | 0,01 |
| Resultat før skat | 3,99 | 6,85 | 8,08 |
| Skat af årets resultat | – | 1,52 | 1,79 |
| Skat af ordinært resultat | 1,13 | – | – |
| Årets resultat | 2,85 | 5,33 | 6,29 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 3,92 | 2,45 | 1,47 |
| Goodwill | 3,92 | 2,45 | 1,47 |
| Materielle anlægsaktiver | 6,25 | 6,79 | 5,8 |
| Anlægsaktiver | 10,17 | 9,24 | 7,27 |
| Varebeholdninger | 1,77 | 6,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2,56 | 2,72 | 5,02 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | 7,05 |
| Andre tilgodehavender | 0,14 | 0,14 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,06 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 2,76 | 2,86 | 12,07 |
| Likvide beholdninger | 9,16 | 3,4 | 8,78 |
| Omsætningsaktiver | 13,68 | 12,27 | 20,86 |
| Aktiver i alt | 23,86 | 21,51 | 28,12 |
Passiver
| Post | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 20,78 | 16,11 | 22,4 |
| Foreslået udbytte | 0,06 | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapital | 20,88 | 16,15 | 22,44 |
| Hensættelse til udskudt skat | 1,51 | 1,09 | 0,8 |
| Hensatte forpligtelser | 1,51 | 1,09 | 0,8 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | 0,78 | 2,09 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,61 | 1,02 | 0,33 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | 0,24 | 0,0 |
| Selskabsskat | 0,06 | 0,16 | 0,0 |
| Anden gæld | 0,79 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,46 | 3,49 | 2,79 |
| Gældsforpligtelser | 1,46 | 4,27 | 4,88 |
| Passiver i alt | 23,86 | 21,51 | 28,12 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
12,62
Resultat
6,29
Egenkapital
22,44
Balancesum
28,12
Resultat før skat
8,08
Udbytte
0,0
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-06-22
- Kommune
- ROSKILDE
- Adresse
- Syv Holmevej 10, 4130 Viby Sjælland
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.