Tom Olsen Dentalkirurgi
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 169 |
| Driftsresultat | 169 |
| Resultat før skat | 169 |
| Skat af årets resultat | 37,27 |
| Årets resultat | 132 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Likvide beholdninger | 393 |
| Omsætningsaktiver | 393 |
| Aktiver i alt | 393 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 132 |
| Foreslået udbytte | 132 |
| Egenkapital | 172 |
| Selskabsskat | 37,27 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 220 |
| Gældsforpligtelser | 220 |
| Passiver i alt | 393 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
169
Resultat
132
Egenkapital
172
Balancesum
393
Resultat før skat
169
Udbytte
132
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-16
- Kommune
- HELSINGØR
- Adresse
- Rosenbakken 5, 3070 Snekkersten
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-29.