TOMAS JANDORF
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | 0,0 | -0,08 | -0,08 | -0,01 |
| Driftsresultat | -0,01 | 0,0 | -0,08 | -0,08 | -0,01 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | -0,01 | -0,01 | -0,0 | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | -0,04 | -0,02 | -0,08 | -4,27 | 3,33 |
| Skat af årets resultat | – | – | -0,02 | -0,01 | -0,0 |
| Skat af ordinært resultat | – | -0,68 | – | – | – |
| Årets resultat | -0,04 | 0,66 | -0,06 | -4,26 | 3,33 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 8,3 | 8,29 | 8,28 | 4,08 | 5,38 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,01 | 2,69 | 2,69 | 2,71 | 4,52 |
| Andre tilgodehavender | 1,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,57 |
| Tilgodehavender | 1,3 | 2,98 | 2,99 | 3,01 | 5,11 |
| Likvide beholdninger | 1,62 | 0,61 | 0,54 | 0,47 | 0,39 |
| Omsætningsaktiver | 2,92 | 3,59 | 3,53 | 3,48 | 5,5 |
| Aktiver i alt | 11,21 | 11,88 | 11,81 | 7,55 | 10,89 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 11,08 | 11,74 | 11,68 | 7,42 | 10,75 |
| Egenkapital | 11,21 | 11,87 | 11,81 | 7,55 | 10,88 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Gældsforpligtelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Passiver i alt | 11,21 | 11,88 | 11,81 | 7,55 | 10,89 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
3,33
Egenkapital
10,88
Balancesum
10,89
Resultat før skat
3,33
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2005-12-12
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Indiakaj 7, 5 th, 2100 København Ø
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.