Tosemi Ejendomme
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,23 | 0,79 | 1,12 |
| Driftsresultat | 0,23 | 0,67 | 1,84 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,25 | 0,52 | 0,41 |
| Resultat før skat | -0,03 | 0,16 | 1,43 |
| Skat af årets resultat | -0,01 | 0,05 | 0,27 |
| Årets resultat | -0,02 | 0,11 | 1,16 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 6,72 | 19,86 | 20,76 |
| Anlægsaktiver | 6,72 | 19,86 | 20,76 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | 0,02 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Likvide beholdninger | – | 0,04 | 0,02 |
| Omsætningsaktiver | 0,01 | 0,07 | 0,06 |
| Aktiver i alt | 6,73 | 19,93 | 20,82 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,79 | 0,79 |
| Overført overskud eller underskud | 0,37 | 5,89 | 7,05 |
| Egenkapital | 0,42 | 6,69 | 7,84 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,12 | 1,07 | 1,23 |
| Hensatte forpligtelser | 0,12 | 1,07 | 1,23 |
| Langfristet gæld til banker | – | – | 0,72 |
| Anden langfristet gæld | 0,13 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2,91 | 9,35 | 9,9 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,02 | 0,05 | 0,23 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,18 | 0,1 | 0,0 |
| Selskabsskat | – | 0,05 | 0,14 |
| Anden gæld | 0,01 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3,27 | 2,83 | 1,85 |
| Gældsforpligtelser | 6,18 | 12,18 | 11,75 |
| Passiver i alt | 6,73 | 19,93 | 20,82 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,12
Resultat
1,16
Egenkapital
7,84
Balancesum
20,82
Resultat før skat
1,43
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2018-01-23
- Kommune
- SKANDERBORG
- Adresse
- Adelgade 17, 8660 Skanderborg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.