Tradecap Sundhedsservice
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,36 | 2,39 | 3,93 | 9,07 |
| Personaleomkostninger | 0,84 | 2,03 | 8,26 | 11,27 |
| Driftsresultat | -1,32 | 0,2 | -4,5 | -2,42 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 |
| Resultat før skat | -1,48 | 0,0 | -4,71 | -2,66 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | -0,02 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -1,48 | 0,03 | -4,71 | -2,66 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 2,46 | 2,37 | 2,27 | 2,17 |
| Materielle anlægsaktiver | 2,74 | 2,59 | 2,72 | 2,25 |
| Anlægsaktiver | 2,74 | 3,26 | 2,75 | 2,26 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 1,5 | 0,02 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,09 | 0,47 | 0,03 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
| Tilgodehavender | 0,1 | 1,98 | 0,08 | 0,09 |
| Likvide beholdninger | 0,07 | 0,42 | 0,09 | 0,06 |
| Omsætningsaktiver | 0,17 | 2,41 | 0,17 | 0,15 |
| Aktiver i alt | 2,92 | 5,67 | 2,92 | 2,4 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -1,36 | -1,33 | -6,04 | -8,7 |
| Egenkapital | -1,32 | -1,29 | -6,0 | -8,66 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2,22 | 1,82 | 1,78 | 0,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,05 |
| Selskabsskat | 0,06 | 0,06 | 0,0 | – |
| Anden gæld | 0,96 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,01 | 5,14 | 7,14 | 11,06 |
| Gældsforpligtelser | 4,23 | 6,96 | 8,92 | 11,06 |
| Passiver i alt | 2,92 | 5,67 | 2,92 | 2,4 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
9,07
Resultat
-2,66
Egenkapital
-8,66
Balancesum
2,4
Resultat før skat
-2,66
Udbytte
–
Ansatte
33
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2018-07-03
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Borups Alle 116, 2000 Frederiksberg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.