True Peak Audio
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -55,12 | -3,74 | 32,09 | 68,25 |
| Personaleomkostninger | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 26,64 |
| Driftsresultat | -67,92 | -3,74 | 32,09 | 41,61 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,01 | 0,9 | 0,02 |
| Resultat før skat | -69,21 | -3,74 | 31,2 | 41,59 |
| Skat af årets resultat | -15,22 | 0,0 | 6,93 | 15,36 |
| Årets resultat | -53,99 | -3,74 | 24,27 | 26,24 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 20,6 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,8 | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| Tilgodehavender | 16,02 | 38,71 | 16,02 | 16,02 |
| Likvide beholdninger | 1,31 | 0,0 | 40,59 | 111 |
| Omsætningsaktiver | 17,32 | 38,71 | 56,61 | 127 |
| Aktiver i alt | 17,32 | 38,71 | 56,61 | 127 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -64,55 | -68,29 | -46,09 | -20,45 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | – | – | – |
| Egenkapital | -24,55 | -28,29 | -6,09 | 19,55 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 27,63 | 8,02 | 8,02 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | – | – | 1,17 |
| Selskabsskat | – | – | 6,93 | 22,29 |
| Anden gæld | 41,87 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 41,87 | 67,0 | 62,7 | 108 |
| Gældsforpligtelser | 41,87 | 67,0 | 62,7 | 108 |
| Passiver i alt | 17,32 | 38,71 | 56,61 | 127 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
68,25
Resultat
26,24
Egenkapital
19,55
Balancesum
127
Resultat før skat
41,59
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-02-09
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Frederiksborggade 31, 3 tv, 1360 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.