TVELLE HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Personaleomkostninger | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,66 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | – | – | – | – | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 | 0,09 | 0,04 | – | – |
| Resultat før skat | 0,03 | -0,12 | 0,11 | -0,09 | 0,66 |
| Skat af årets resultat | – | – | -0,01 | -0,02 | 0,0 |
| Skat af ordinært resultat | – | -0,02 | – | – | – |
| Årets resultat | 0,03 | -0,1 | 0,13 | -0,08 | 0,66 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Anlægsaktiver | 1,11 | 1,12 | 1,05 | 1,07 | 1,07 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | 0,03 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | – | – | – | 1,23 | 1,32 |
| Tilgodehavender | 1,34 | 0,76 | 0,16 | 1,29 | 1,39 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,0 | 0,41 | 0,0 | 0,02 |
| Omsætningsaktiver | 1,34 | 0,76 | 0,56 | 1,29 | 1,4 |
| Aktiver i alt | 2,45 | 1,88 | 1,61 | 2,36 | 2,47 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Overført overskud eller underskud | 0,03 | -0,08 | 0,05 | -0,03 | 0,34 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | 0,0 | 0,16 |
| Egenkapital | 0,11 | 0,0 | 0,13 | 0,05 | 0,58 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Anden langfristet gæld | 0,13 | 0,13 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,13 | 0,13 | 0,0 | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | – | 0,23 | 0,5 |
| Selskabsskat | – | – | – | 0,01 | 0,19 |
| Anden gæld | 2,21 | 1,73 | – | 2,06 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,22 | 1,74 | 1,48 | 2,31 | 1,89 |
| Gældsforpligtelser | 2,35 | 1,88 | 1,48 | 2,31 | 1,89 |
| Passiver i alt | 2,45 | 1,88 | 1,61 | 2,36 | 2,47 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
0,66
Egenkapital
0,58
Balancesum
2,47
Resultat før skat
0,66
Udbytte
0,16
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2012-10-03
- Kommune
- FREDENSBORG
- Adresse
- Bogårdsvej 401, 3050 Humlebæk
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.