UBP HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,0 |
| Driftsresultat | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,0 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,01 | 0,66 | -0,02 | 0,05 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,15 | 0,8 | 0,1 | 0,19 |
| Skat af årets resultat | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Årets resultat | 0,13 | 0,77 | 0,07 | 0,16 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,27 | 0,93 | 8,51 | 8,57 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 7,36 | 7,52 | – | – |
| Tilgodehavender | 7,44 | 7,74 | 0,01 | 0,05 |
| Likvide beholdninger | 0,05 | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
| Omsætningsaktiver | 7,49 | 7,74 | 0,01 | 0,07 |
| Aktiver i alt | 7,76 | 8,67 | 8,52 | 8,64 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,22 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| Overført overskud eller underskud | 7,35 | 7,4 | 7,43 | 7,46 |
| Foreslået udbytte | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Egenkapital | 7,75 | 8,46 | 8,48 | 8,57 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Selskabsskat | – | 0,21 | 0,04 | 0,05 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,01 | 0,21 | 0,05 | 0,07 |
| Gældsforpligtelser | 0,01 | 0,21 | 0,05 | 0,07 |
| Passiver i alt | 7,76 | 8,67 | 8,52 | 8,64 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,0
Resultat
0,16
Egenkapital
8,57
Balancesum
8,64
Resultat før skat
0,19
Udbytte
0,08
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2003-12-18
- Kommune
- ODDER
- Adresse
- Aabygade 14, 1, 8300 Odder
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.