UNION MEDICO
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,51 | 2,95 | 4,43 | – |
| Personaleomkostninger | 1,05 | 1,36 | 1,22 | – |
| Driftsresultat | 0,42 | 1,55 | 3,17 | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,64 | 0,63 | 0,83 | – |
| Resultat før skat | -0,22 | 0,92 | 2,34 | – |
| Skat af årets resultat | -0,14 | -0,81 | 0,52 | – |
| Årets resultat | -0,08 | 1,73 | 1,82 | – |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,15 | 0,11 | 0,07 | – |
| Anlægsaktiver | 0,24 | 0,2 | 0,16 | – |
| Varebeholdninger | 0,29 | 0,4 | 0,6 | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 0,18 | 0,15 | – |
| Andre tilgodehavender | 0,06 | 0,08 | 0,16 | – |
| Tilgodehavender | 0,19 | 1,07 | 0,47 | – |
| Likvide beholdninger | 3,85 | 1,88 | 4,14 | – |
| Omsætningsaktiver | 4,33 | 3,35 | 5,21 | – |
| Aktiver i alt | 4,57 | 3,55 | 5,37 | – |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,14 | 0,14 | 0,14 | – |
| Overført overskud eller underskud | -23,73 | -22,0 | -20,18 | – |
| Egenkapital | -23,59 | -21,86 | -20,04 | – |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 25,4 | 25,2 | 25,17 | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 25,4 | 25,2 | 25,17 | – |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | 0,01 | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,11 | 0,12 | 0,1 | – |
| Anden gæld | 2,66 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,77 | 0,22 | 0,25 | – |
| Gældsforpligtelser | 28,16 | 25,41 | 25,41 | – |
| Passiver i alt | 4,57 | 3,55 | 5,37 | – |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
3,7
Resultat
1,04
Egenkapital
-19,0
Balancesum
7,03
Resultat før skat
1,34
Udbytte
–
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1998-07-01
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.