Vesterbjerg 42
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,29 | 0,36 | 0,34 |
| Resultat før skat | -0,29 | -0,33 | -0,3 |
| Skat af årets resultat | -0,04 | -0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -0,25 | -0,33 | -0,3 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 2,25 | 2,39 | 4,81 |
| Anlægsaktiver | 2,25 | 2,39 | 4,81 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – |
| Andre tilgodehavender | 0,83 | 0,66 | 0,25 |
| Tilgodehavender | 2,48 | 2,3 | 0,25 |
| Likvide beholdninger | – | – | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 2,48 | 2,3 | 0,25 |
| Aktiver i alt | 4,72 | 4,69 | 5,06 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -0,45 | -0,78 | -1,08 |
| Egenkapital | -0,41 | -0,74 | -1,04 |
| Kortfristet gæld til banker | 4,99 | 5,06 | 5,09 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5,14 | 5,43 | 6,1 |
| Gældsforpligtelser | 5,14 | 5,43 | 6,1 |
| Passiver i alt | 4,72 | 4,69 | 5,06 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,02
Resultat
-0,3
Egenkapital
-1,04
Balancesum
5,06
Resultat før skat
-0,3
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-06-03
- Kommune
- GREVE
- Adresse
- Mosede Bygade 11, 2670 Greve
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.