VHG Holding 2024
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -16,89 | -13,69 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | – |
| Driftsresultat | -16,89 | -13,69 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -25,69 | 115 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,59 | 0,0 |
| Resultat før skat | -43,74 | 102 |
| Skat af årets resultat | -2,65 | 2,65 |
| Årets resultat | -41,09 | 99,11 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | – |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,0 | – |
| Goodwill | 0,0 | – |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 | – |
| Anlægsaktiver | 14,32 | 130 |
| Varebeholdninger | 0,0 | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 32,88 | 17,88 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 35,53 | 17,88 |
| Værdipapirer | 0,0 | – |
| Likvide beholdninger | 1,66 | 3,49 |
| Omsætningsaktiver | 37,19 | 21,37 |
| Aktiver i alt | 51,5 | 151 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | – | 27,46 |
| Overført overskud eller underskud | -41,09 | 30,57 |
| Egenkapital | -1,09 | 98,02 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,0 | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,0 | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 11,0 | 11,52 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 52,59 | 53,11 |
| Gældsforpligtelser | 52,59 | 53,11 |
| Passiver i alt | 51,5 | 151 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-13,69
Resultat
99,11
Egenkapital
98,02
Balancesum
151
Resultat før skat
102
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-01-05
- Kommune
- LOLLAND
- Adresse
- Bandholmvej 23, 4943 Torrig L
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.