VitaminCup
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -68,81 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 |
| Resultat før skat | -68,81 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -68,81 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 8,75 |
| Tilgodehavender | 10,75 |
| Likvide beholdninger | 0,28 |
| Omsætningsaktiver | 11,03 |
| Aktiver i alt | 11,03 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -68,81 |
| Egenkapital | -28,81 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 39,85 |
| Gældsforpligtelser | 39,85 |
| Passiver i alt | 11,03 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-68,81
Resultat
-68,81
Egenkapital
-28,81
Balancesum
11,03
Resultat før skat
-68,81
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-12
- Kommune
- SORØ
- Adresse
- Søblink 3, 4180 Sorø
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-30.